asro.net – Wow! SMK PGRI Bungbulang Terbaik Ke-13 Di Garut Selatan pada tahun pelajaran 2018/2019. Data tersebut berdasarkan hasil penelusuran dari situs web Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD).
Berikut ini adalah capaian nilai ujian nasional tahun pelajaran 2018/2019 untuk semua moda ujian (UNBK/UNKP) SMK Swasta se-Garut Selatan:
1 SMK IT TALEGONG
PERATA NILAI | : | 57,13 |
NPSN | : | 69899219 |
NAMA | : | SMK IT TALEGONG |
ALAMAT | : | JLN. TALEGONG – SELAAWI DESA. MEKARMULYA |
KODE POS | : | 44167 |
KELURAHAN | : | MEKARMULYA |
KECAMATAN | : | KEC. TALEGONG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
2 SMK MUHAMMADIYAH CIKELET
PERATA NILAI | : | 49,03 |
NPSN | : | 69824445 |
NAMA | : | SMKS MUHAMMADIYAH CIKELET |
ALAMAT | : | JL. CIGOLEWANG RT O1 RW 01 |
KODE POS | : | 44177 |
KELURAHAN | : | LINGGAMANIK |
KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
3 SMK IT BAITUL MA ARIF CISEWU
PERATA NILAI | : | 47,41 |
NPSN | : | 69905536 |
NAMA | : | SMK IT BAITUL MA ARIF CISEWU |
ALAMAT | : | JL. CIKARANG RT 01/07 DESA. CIKARANG |
KODE POS | : | 44166 |
KELURAHAN | : | CIKARANG |
KECAMATAN | : | KEC. CISEWU |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
4 SMK GARUT SELATAN
PERATA NILAI | : | 46,38 |
NPSN | : | 69888676 |
NAMA | : | SMKS GARUT SELATAN |
ALAMAT | : | JALAN RAYA LINTAS GUNUNG GEDER |
KODE POS | : | 44177 |
KELURAHAN | : | CIJAMBE |
KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
5 SMK MAARIF PAMEUNGPEUK
PERATA NILAI | : | 45,87 |
NPSN | : | 20262098 |
NAMA | : | SMKS MAARIF PAMEUNGPEUK |
ALAMAT | : | JL. CIKOPO |
KODE POS | : | 44175 |
KELURAHAN | : | PAMEUNGPEUK |
KECAMATAN | : | KEC. PAMEUNGPEUK |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
6 SMK BINA BHAKTI MEKARMUKTI
PERATA NILAI | : | 44,61 |
NPSN | : | 69899685 |
NAMA | : | SMK BINA BHAKTI MEKARMUKTI |
ALAMAT | : | JL. LINTAS SELATAN NO. 81 RT 06/06 DESA. KARANGWANGI |
KODE POS | : | 44165 |
KELURAHAN | : | KARANGWANGI |
KECAMATAN | : | KEC. MEKARMUKTI |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
7 SMK PLUS PONTREN YABAFA PAKENJENG
PERATA NILAI | : | 44,47 |
NPSN | : | 69753551 |
NAMA | : | SMKS PLUS PONTREN YABAFA PAKENJENG |
ALAMAT | : | JALAN CIKONENG- NEGLASARI |
KODE POS | : | 44164 |
KELURAHAN | : | NEGLASARI |
KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
8 SMK INSAN MANDIRI
PERATA NILAI | : | 44,28 |
NPSN | : | 20270957 |
NAMA | : | SMK INSAN MANDIRI |
ALAMAT | : | JLN. BANJARWANGI DESA KADONGDONG KEC. BANJARWANGI – GARUT |
KODE POS | : | 44172 |
KELURAHAN | : | KADONGDONG |
KECAMATAN | : | KEC. BANJARWANGI |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
9 SMK CENDEKIA BAITURRAHMAN PAKENJENG
PERATA NILAI | : | 44,28 |
NPSN | : | 69830474 |
NAMA | : | SMK CENDEKIA BAITURRAHMAN PAKENJENG |
ALAMAT | : | KP.NANGKARUKA |
KODE POS | : | 44164 |
KELURAHAN | : | PANYINDANGAN |
KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
10 SMK TUNAS BANGSA GARUT
PERATA NILAI | : | 43,98 |
NPSN | : | 69899720 |
NAMA | : | SMK TUNAS BANGSA GARUT |
ALAMAT | : | JL. RAYA GIRIMUKTI |
KODE POS | : | 44177 |
KELURAHAN | : | GIRIMUKTI |
KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
11 SMK BINA BAKTI BUNGBULANG
PERATA NILAI | : | 43,89 |
NPSN | : | 69759027 |
NAMA | : | SMKS BINA BAKTI BUNGBULANG |
ALAMAT | : | JL. CIBUNGUR DESA MEKARBAKTI BUNGBULANG |
KODE POS | : | 44165 |
KELURAHAN | : | MEKARBAKTI |
KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
12 SMK NURUL HUDA YASPINDA
PERATA NILAI | : | 43,35 |
NPSN | : | 69888427 |
NAMA | : | SMK NURUL HUDA YASPINDA |
ALAMAT | : | KP. DATAR KENDAL RT 01/04 |
KODE POS | : | 44174 |
KELURAHAN | : | CISOMPET |
KECAMATAN | : | KEC. CISOMPET |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
13 SMK PGRI BUNGBULANG
PERATA NILAI | : | 43,12 |
NPSN | : | 20227483 |
NAMA | : | SMKS PGRI BUNGBULANG |
ALAMAT | : | JL. GARUDA NO. 151 PUNCAKPARI BUNGBULANG |
KODE POS | : | 44165 |
KELURAHAN | : | BUNGBULANG |
KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
14 SMK AL HAMDANIYYAH PAKENJENG
PERATA NILAI | : | 42,87 |
NPSN | : | 20279894 |
NAMA | : | SMK AL HAMDANIYYAH PAKENJENG |
ALAMAT | : | KP. RAHAYU RT 01 RW 01 |
KODE POS | : | 44164 |
KELURAHAN | : | PASIRLANGU |
KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
15 SMK WIYATA MANDALA GARUT
PERATA NILAI | : | 42,15 |
NPSN | : | 69944357 |
NAMA | : | SMK WIYATA MANDALA GARUT |
ALAMAT | : | KP. CIHURANG RT 03 RW 03 |
KODE POS | : | 44165 |
KELURAHAN | : | MEKARMUKTI |
KECAMATAN | : | KEC. MEKARMUKTI |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
16 SMK PGRI 1 PAKENJENG
PERATA NILAI | : | 41,61 |
NPSN | : | 20276132 |
NAMA | : | SMKS PGRI 1 PAKENJENG |
ALAMAT | : | KP. TEGALGEDE RT 02 RW 01 |
KODE POS | : | 44164 |
KELURAHAN | : | TEGALGEDE |
KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
17 SMK MEKARWANGI
PERATA NILAI | : | 41,16 |
NPSN | : | 69938225 |
NAMA | : | SMK MEKARWANGI |
ALAMAT | : | KP. KADUNEUNGGANG (JLN. SELAAWI – MEKARWANGI) |
KODE POS | : | 44167 |
KELURAHAN | : | MEKARWANGI |
KECAMATAN | : | KEC. TALEGONG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
18 SMK NURUL UYUN BUNGBULANG
PERATA NILAI | : | 40,84 |
NPSN | : | 69833578 |
NAMA | : | SMKS NURUL UYUN BUNGBULANG |
ALAMAT | : | KP. CIKUYA |
KODE POS | : | 44165 |
KELURAHAN | : | MEKARJAYA |
KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
19 SMK PASUNDAN CARINGIN
PERATA NILAI | : | 40,60 |
NPSN | : | 20279892 |
NAMA | : | SMK PASUNDAN CARINGIN |
ALAMAT | : | JL. SAMUDRA NO. 438 |
KODE POS | : | 44168 |
KELURAHAN | : | INDRALAYANG |
KECAMATAN | : | KEC. CARINGIN |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
20 SMK KESEHATAN PRIMA HUSADA
PERATA NILAI | : | 40,30 |
NPSN | : | 20270832 |
NAMA | : | SMK KESEHATAN PRIMA HUSADA |
ALAMAT | : | JL. RAYA MIRA MARE |
KODE POS | : | 44175 |
KELURAHAN | : | SIRNABAKTI |
KECAMATAN | : | KEC. PAMEUNGPEUK |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
21 SMK RIYADLUL HUDA
PERATA NILAI | : | 39,88 |
NPSN | : | 69762662 |
NAMA | : | SMKS RIYADLUL HUDA |
ALAMAT | : | KP.SINDANGSARI DESA SUKAWANGI |
KODE POS | : | 44173 |
KELURAHAN | : | SUKAWANGI |
KECAMATAN | : | KEC. SINGAJAYA |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
22 SMK KARYA BHAKTI INDONESIA
PERATA NILAI | : | 39,56 |
NPSN | : | 69915323 |
NAMA | : | SMK KARYA BHAKTI INDONESIA |
ALAMAT | : | KP. MARGAHAYU RT 003 RW 007 |
KODE POS | : | 44166 |
KELURAHAN | : | SUKAJAYA |
KECAMATAN | : | KEC. CISEWU |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
23 SMK YABP GARUT
PERATA NILAI | : | 39,53 |
NPSN | : | 69753910 |
NAMA | : | SMKS YABP GARUT |
ALAMAT | : | JL. LINTAS SELATAN SINARJAYA BUNGBULANG |
KODE POS | : | 44165 |
KELURAHAN | : | SINARJAYA |
KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
24 SMK IT MIFTAHUL HUDA
PERATA NILAI | : | 38,93 |
NPSN | : | 69872009 |
NAMA | : | SMK IT MIFTAHUL HUDA |
ALAMAT | : | KP. CILAME RT 002 RW 004 |
KODE POS | : | 44165 |
KELURAHAN | : | BOJONG |
KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
25 SMK MEKARMUKTI
PERATA NILAI | : | 38,59 |
NPSN | : | 69753550 |
NAMA | : | SMKS MEKARMUKTI |
ALAMAT | : | CIBIHBUL |
KODE POS | : | 44165 |
KELURAHAN | : | CIJAYANA |
KECAMATAN | : | KEC. MEKARMUKTI |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
26 SMK IT BINA INSAN
PERATA NILAI | : | 38,14 |
NPSN | : | 69759017 |
NAMA | : | SMKS IT BINA INSAN |
ALAMAT | : | JL. DESA MEKARWANGI RT.03/ RW.4 |
KODE POS | : | 44173 |
KELURAHAN | : | MEKARWANGI |
KECAMATAN | : | KEC. CIHURIP |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
27 SMK NURUL HAKIM
PERATA NILAI | : | 38,10 |
NPSN | : | 20271302 |
NAMA | : | SMKS NURUL HAKIM |
ALAMAT | : | JL. BOJONG KP. CIBANGO |
KODE POS | : | 44175 |
KELURAHAN | : | BOJONG |
KECAMATAN | : | KEC. PAMEUNGPEUK |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
28 SMK SUHARA MANDIRI
PERATA NILAI | : | 38,10 |
NPSN | : | 69864667 |
NAMA | : | SMK SUHARA MANDIRI |
ALAMAT | : | JL. RAYA ASISOR PAMEUNGPEUK |
KODE POS | : | 44175 |
KELURAHAN | : | MANDALAKASIH |
KECAMATAN | : | KEC. PAMEUNGPEUK |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
29 SMK GUNUNG NAGARA
PERATA NILAI | : | 38,05 |
NPSN | : | 69946906 |
NAMA | : | SMK GUNUNG NAGARA |
ALAMAT | : | JL. RAYA CISOMPET KP. BABAKAN NANGKA RT 03/09 DESA SUKANAGARA |
KODE POS | : | 44174 |
KELURAHAN | : | SUKANAGARA |
KECAMATAN | : | KEC. CISOMPET |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
30 SMK AS-SALAM PEUNDEUY
PERATA NILAI | : | 36,78 |
NPSN | : | 20279895 |
NAMA | : | SMK AS-SALAM PEUNDEUY |
ALAMAT | : | KP. BABAKAN AS-SALAM |
KODE POS | : | 44178 |
KELURAHAN | : | PEUNDEUY |
KECAMATAN | : | KEC. PEUNDEUY |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
31 SMK GIRI BHAKTI INDONESIA
PERATA NILAI | : | 36,22 |
NPSN | : | 69915321 |
NAMA | : | SMK GIRI BHAKTI INDONESIA |
ALAMAT | : | KP. PASIR JAMBU RT 03/01 |
KODE POS | : | 44166 |
KELURAHAN | : | GIRIMUKTI |
KECAMATAN | : | KEC. CISEWU |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
32 SMK IT BANJARWANGI
PERATA NILAI | : | 35,16 |
NPSN | : | 69934888 |
NAMA | : | SMK IT BANJARWANGI |
ALAMAT | : | KP. BOJONG RT 01 RW 02 DESA BOJONG |
KODE POS | : | 44172 |
KELURAHAN | : | BOJONG |
KECAMATAN | : | KEC. BANJARWANGI |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
33 SMK FATAH MA SUM
PERATA NILAI | : | 35,15 |
NPSN | : | 69947076 |
NAMA | : | SMK FATAH MA SUM |
ALAMAT | : | JLN. SARIBAKTI |
KODE POS | : | 44178 |
KELURAHAN | : | SARIBAKTI |
KECAMATAN | : | KEC. PEUNDEUY |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
34 SMK YAYASAN AMANAH BINA PERSADA GARUT
PERATA NILAI | : | 35,07 |
NPSN | : | 69758141 |
NAMA | : | SMK YAYASAN AMANAH BINA PERSADA GARUT |
ALAMAT | : | JLN. MIRAMAREU BLOK PAGEMBRONGAN |
KODE POS | : | 44176 |
KELURAHAN | : | MEKARSARI |
KECAMATAN | : | KEC. CIBALONG |
KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
STATUS | : | SWASTA |
JENJANG | : | SMK |
Nama SMK diatas mungkin sebagian berbeda dengan data di Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena nama SMK diatas diambil dari Data Referensi Pendidikan dan Kebudayaan, oleh karena itu jika penasaran untuk mengetahui satu persatu perata nilai SMK, Anda dapat mencarinya dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) di situs Pusat Penilaian Pendidikan KEMDIKBUD.
Mau Beli Pulsa / Token Listrik Murah?
Pakai Yoi Aja! Bisa transaksi pembelian pulsa, paket data dan token listrik murah. Atau mau bayar-bayar seperti bayar tagihan listrik juga bisa loh hanya dalam satu aplikasi. Yuk install Yoi di Play Store sekarang!

***